Board Games & Magic the Gathering
Doriți să reacționați la acest mesaj? Creați un cont în câteva clickuri sau conectați-vă pentru a continua.

Statistici si clasamente lunare

In jos

Statistici si clasamente lunare Empty Statistici si clasamente lunare

Mesaj  tyco Lun 28 Ian 2013, 23:59

La fel ca si la statisticile anuale, aici voi prezenta statistici legate de luna care a trecut. Ca de obicei, trainingurile nu se pun la scor! La fel ca si castigatorul anual, cel care aduna cele mai multe victorii in decursul unei luni, v-a primii pentru luna viitoare un rang special(ma gandeam la board games master, insa astept si alte sugestii). Un utilizator poate sa detina acest titlu mai multe luni la rand, daca este tot ptimul la victorii in fiecare luna!
ATENTIE! La acest topic nu se poate da replay este un topic blocat. Singurele modificari vor fi cele editate de Admin si Moderator pentru actualizare clasamentului. Va multumim.
Pentru sugestii si comentarii va rugam deschideti un nou subiect!


Toate statisticile sunt de forma Nume Jucator/Jocuri Jucate/Numarul de Locuri 1/Numarul de Locuri 2/Numarul de locuri 3/etc.

Ianuarie 2013

Total general

Octavian - Tyco/8/ 4/ 1/ 0/ 2/ 1/ 0
Iulian - iulianconstantin3 /9/ 2/ 3/ 2/ 0/ 0/ 0
Cosmin - Daquinus /10/ 2/ 3/ 1/ 1/ 3/ 0
Edy - achiles29 /7/ 1/ 3/ 0/ 1/ 0/ 2
Cara - carabolos /3/ 2/ 1/ 0/ 0/ 0/ 0
Diana - dianadya /3/ 1/ 2/ 0/ 0/ 0/ 0
Sergiu - looperonline /2/ 1/ 0/ 0/ 1/ 0/ 0
Daniel - danielM /7/ 0/ 3/ 3/ 0/ 1/ 0
Beea - beatrice23 /2/ 0/ 0/ 2/ 0/ 0/ 0
Vlad - Minael /2/ 0/ 0/ 2/ 0/ 0/ 0

A Game of Thrones

Octavian - Tyco /3/ 2/ 0/ 0/ 1/ 0/ 0
Sergiu - looperonline /2/ 1/ 0/ 0/ 1/ 0/ 0
Daniel - danielM /2/ 0/ 1/ 1/ 0/ 0/ 0
Iulian - iulianconstantin3 /2/ 0/ 1/ 1/ 0/ 0/ 0
Cosmin - Daquinus /3/ 0/ 1/ 0/ 0/ 1/ 1
Vlad - Minael /1/ 0/ 0/ 1/ 0/ 0/ 0
Edy - achiles29 /2/ 0/ 0/ 0/ 0/ 1/ 1

I am vlad

Cosmin - Daquinus /3/ 1/ 1/ 1
Iulian - iulianconstantin3 /2/ 1/ 1/ 0
Diana - dianadya /1/ 1/ 0/ 0
Octavian - Tyco /1/ 1/ 0/ 0
Daniel - danielM /2/ 0/ 2/ 0
Edy - achiles29 /2/ 0/ 2/ 0
Cara - carabolos /1/ 0/ 1/ 0
Beea - beatrice23 /1/ 0/ 0/ 1

Puerto Rico

Edy - achiles29 /2/ 1/ 0/ 0/ 1/ 0
Octavian - Tyco /2/ 1/ 0/ 0/ 1/ 0
Iulian - iulianconstantin3 /2/ 0/ 1/ 1/ 0/ 0
Cosmin - Daquinus /2/ 0/ 1/ 0/ 0/ 1
Daniel - danielM /2/ 0/ 0/ 1/ 0/ 1

Kingsburg

Cosmin - Daquinus /1/ 1/ 0/ 0
Octavian - Tyco /1/ 0/ 1/ 0
Vlad - Minael /1/ 0/ 0/ 1

Carcassonne

Cara - carabolos /2/ 2/ 0/ 0
Diana - dianadya /2/ 0/ 2/ 0
Beea - beatrice23 /1/ 0/ 0/ 1

Chicago Express

Edy - achiles29 /1/ 0/ 1/ 0/ 0/ 0
Iulian - iulianconstantin3 /1/ 1/ 0/ 0/ 0/ 0
Daniel - danielM /1/ 0/ 0/ 1/ 0/ 0
Octavian - Tyco /1/ 0/ 0/ 0/ 0/ 1
Cosmin - Daquinus /1/ 0/ 0/ 0/ 1/ 0

Pe baza clasamentului general de mai sus, castigatorul lunii Ianuarie este Octavian - Tyco! Felicitari!
Toate cele bune!
tyco
tyco
Game Master of the month
Game Master of the month

Mesaje : 557
Data de inscriere : 23/11/2012
Varsta : 35
Localizare : In lumea mea

http://www.arrailclub.uv.ro

Sus In jos

Sus

- Subiecte similare

 
Permisiunile acestui forum:
Nu puteti raspunde la subiectele acestui forum